هندزفری بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Core ANC
مشخصات کلی هندزفری Samsung Galaxy Buds Core
اطلاعات اصلی
| مدل | Galaxy Buds Core |
| نوع اتصال | بیسیم (True Wireless) |
| کاربری | عمومی، ورزش، مکالمه |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| اصالت کالا | اصل |
طراحی، ابعاد و بدنه
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم (پلیکربنات) |
| ابعاد ایرباد | 17.1 × 19.2 × 22.2 میلیمتر |
| ابعاد کیس شارژ | 27.7 × 50 × 50 میلیمتر |
| وزن | 36.5 گرم (طبق متن ارسالی؛ معمولاً این عدد برای مجموع/کیس ذکر میشود) |
| نشانگر LED | دارد |
| استاندارد مقاومت | IP54 (مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب) |
| مقاومت در برابر عرق/رطوبت | دارد |
| مقاومت در برابر پاشش آب | دارد |
صدا، مکالمه و حذف نویز
| حذف نویز فعال (ANC) | دارد |
| میکروفون | میکروفون سهگانه + الگوریتم حذف نویز DNN |
| قابلیتهای مکالمه | کاهش نویز محیط برای تماس شفافتر |
اتصال و قابلیتهای هوشمند
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| فرکانس بلوتوث | 2.4GHz |
| محدوده عملکرد | تا 10 متر |
| NFC | دارد |
| اتصال چند دستگاهی | دارد |
| اتصال سریع و پایدار | دارد |
| یافتن هدفون | پشتیبانی از Samsung Find |
| هوشمندیها | پشتیبانی از Galaxy AI، ترجمه زنده (Live Translate)، سنسورهای تشخیص استفاده |
| سنسورها | سنسور مجاورت IR، سنسور Hall |
باتری و شارژ
| شارژدهی کلی (پخش موسیقی) | تا 30 ساعت (ANC خاموش) / تا 20 ساعت (ANC روشن) |
| ظرفیت باتری ایرباد | 65 میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت باتری کیس | 500 میلیآمپر ساعت |
| درگاه/رابط شارژ | USB Type‑C |
| زمان شارژ | حدود 1.5 تا 2 ساعت |
کنترلها و اپلیکیشن
| کنترل روی دستگاه | لمسی (Tap / Touch Control) |
| دستیار صوتی | دارد |
| اپلیکیشن | Samsung Wearable / Galaxy Wearable |
| کنترل موسیقی و صدا | دارد |
اقلام همراه
- کابل USB Type‑C
- کیس شارژ
- دفترچه راهنما
نوع اتصال
بی سیم
مناسب برای
عمومی ، ورزش ، مکالمه
عمر باتری
30 ساعت
حذف نویز
دارد
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید